| дата | хвилина | господарі | рахунок | гостi |
| 11.05.2008 | заверш. | Металург З | 0 : 0 | Дніпро |
| | | | |
|
| 11.05.2008 | заверш. | Карпати | 2 : 0 | Чорноморець |
| | | Петрівський 5
Фещук 35 | |
|
| 11.05.2008 | заверш. | Кривбас | 0 : 0 | Арсенал |
| | | Матюхін 90 | | Старгородский 65
|
| 11.05.2008 | заверш. | ФК Харків | 0 : 3 | Шахтар |
| | | | | Кучер 40
Адріано 45
Фернандіньо 63 (п.)
|
| 11.05.2008 | заверш. | Металург Д | 1 : 1 | Металіст |
| | | Чечер 72 | | Девіч 45
|
| 11.05.2008 | заверш. | Динамо | 2 : 1 | Ворскла |
| | | Нінкович 4
Корреа 72
Ярмоленко 89 | | Ярмаш 36
|
| 11.05.2008 | заверш. | Нафтовик-Укрнафта | 3 : 2 | Закарпаття |
| | | Каракевіч 5
Каракевіч 22 (п.)
Іванов 52 | | Бабенко 32
Козоріз 76
Платон 83
|
| 11.05.2008 | заверш. | Зоря | 2 : 3 | Таврія |
| | | Антонов 13
Скоба 81 (п.) | | Ідахор 44
Любенович 60
Ідахор 76
|